18.09.2006 18:08
Die Zukunft der Republik
| SPD | CDU | PDS/die Linke | Gruene | FDP | sonstige | ||
| Friedrichshain-Kreuzberg: | Erststimme | 28.1 | 9.4 | 16.9 | 31.5 | 4.0 | 10.1 |
| Zweitstimme | 30.1 | 8.7 | 16.8 | 26.6 | 4.1 | 13.7 |
| SPD | CDU | PDS/die Linke | Gruene | FDP | sonstige | ||
| Friedrichshain-Kreuzberg: | Erststimme | 28.1 | 9.4 | 16.9 | 31.5 | 4.0 | 10.1 |
| Zweitstimme | 30.1 | 8.7 | 16.8 | 26.6 | 4.1 | 13.7 |
Mit der CDU in Deutschland habe ich kein grundsätzliches Problem, insbesondere nicht, seit Frau Merkel Bundeskanzlerin ist. Ich bin völlig überrascht, ich hätte nicht erwartet, dass sie ihren neuen Job so gut macht.
Gut ist auch mein Stimmbezirk (224):
SPD 29,7 %
CDU 3,4 %
Die Linke 13,7 %
GRÜNE 35,8 %
FDP 3,9 %
WASG 4,1 %
Nicht gerade eine bürgerliche Mehrheit. :P
No backlinks yet.